Prezzi
Prezzi* del 2011- 12, comprensivi di prima colazione in camere con bagno privato.
| DA | A | Singola | Doppia / Matrim. |
Tripla | Quadrupla | Quintupla | Note | |
| A | 2 gennaio | 7 gennaio | 60 | 69 | 99 | 120 | 140 | |
| B | 8 gennaio | 23 febbraio | 48/55 | 59/69 | 90/99 | 100/110 | 130 | |
| C | 24 febbraio | 6 marzo | 55 | 69 | 99 | 120 | 140 | |
| D | 9 marzo | 5 aprile | 75 | 88/98 | 130 | 155 | 170 | |
| E | 6 aprile | 9 aprile | 125 | 125 | 150 | 190 | 220 | |
| F | 10 aprile | 30 giugno | 70/75 | 88/98 | 130 | 155 | 170 | |
| G | 1 luglio | 4 settembre | 50/55 | 69/75 | 90/99 | 110/120 | 130/140 | |
| H | 5 settembre | 5 novembre | 70/75 | 95 | 130 | 155 | 170 | |
| I | 6 novembre | 7 dicembre | 45/50 | 59/65 | 80/90 | 100/110 | 130 | |
| L | 8 dicembre | 1 0 dicembre | 55 | 69 | 100 | 120 | 150 | |
| M | 11 dicembre | 29 dicembre | 45/50 | 59/65 | 80/90 | 100/110 | 130 | |
| N | 30 dicembre | 1 gennaio | 130 | 130 | 180 | 220 | 250 | Capodanno |
*tutti i prezzi sono espressi in euro
Prezzi * 2011 camere con bagno in corridoio
| DA | A | Singola | Doppia / Matrim. |
Tripla | Quadrupla | Quintupla | Camera 6 letti |
|
| A | 3 gennaio | 10 marzo | 40 | 55 | 70 | 80 | 100 | 128 |
| B | 11 marzo | 1 aprile | 60 | 75 | 90 | 110 | 130 | 140 |
| C | 2 aprile | 5 aprile | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| D | 3 aprile | 30 giugno | 60 | 75 | 90 | 110 | 130 | 140 |
| E | 1 luglio | 31 agosto | 45 | 60 | 80 | 98 | 110 | 130 |
| F | 1 settembre | 6 novembre | 60 | 75 | 100 | 120 | 140 | 150 |
| G | 7 novembre | 5 dicembre | 45 | 55 | 70 | 80 | 100 | 128 |
| H | 6 dicembre | 8 dicembre | 55 | 70 | 90 | 110 | 130 | 140 |
| I | 9 dicembre | 28 dicembre | 45 | 55 | 70 | 80 | 100 | 128 |
| L | 29 dicembre 2010 | 1 gennaio 2011 | – | 110 | 140 | 190 | 220 | 250 |
| M | 2 gennaio 2011 | 10 marzo 2011 | 45 | 55 | 70 | 80 | 100 | 120 |
*tutti i prezzi sono espressi in euro












